

Es el producto residual tostado y molido, resultante del procesamiento industrial del frijol de Soya, del que se ha extraído la mayor parte del Aceite por solvente.

| Min | Max | |
|---|---|---|
| 1.- Humedad (%) | 12.5 | |
| 2.- Proteína (%) | 46 | 1.5 |
| 3.- Grasa (%) | ||
| 4.- Cenizas (%) | 6.00 | |
| 5.- Actividad Ureásica(?pH) | 0.05 | 0.30 |
| 6.- Solubilidad Proteínia en KOH (%) | 75 | 85 |
| 7.- Fibra (%) | 4.5 |

A granel y encostalada
Es la fuente de proteína para la alimentación animal más importante y eficiente del mundo. Contiene un balance ideal de aminoácidos, de allí su amplia utilización en la formulación de alimentos balanceados para animales.